scb10三相干式变压器参数
文章来源:北京创联汇通电气 发布时间: 2019-04-26 07:30:01
导读:scb10三相干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说 干式变压器 就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(
scb10三相干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
scb10三相干式变压器结构特点:
铁芯:铁芯选用进口优质冷轧硅钢片,三阶全斜接缝结构,芯柱采用F级无纬带绑扎,铁芯表面采用环氧树脂包封,降低了空载损耗,空载电流和铁皮噪声,夹件和紧回件经特殊表面处理,使产品外观质量有了进一步提高。
温控系统和风冷系统:采用横流顶吹式冷却风机,该冷却风机具有噪声小,风压高,外形美观等特点,增强了变压器的过载能力。温度控制采用智能温控仪,提高了变压器运行安全可靠性。
保护外壳和出线母排:保护外壳对变压器作进一步安全保护,防护等级有IP20、IP23等。外壳材料有铝合金、冷轧钢板,不锈钢等供用户选择。低压出线用标准母线排出线,侧出线和顶出线均可,也可为用户设计特殊出线方式。
scb10三相干式变压器参数:
规格型号 | 电压组合 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 损耗(W) | 损耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
北京创联汇通邮箱:wang001_bjclht@163.com