 
						  
						     
 

   ZSCB10双分裂环氧树脂浇注整流变压器是我公司研制的具有高科技含量的新式干式整流变压器,采用优质材料,先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的干式变压器。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。适用于光伏发电场、化工橡胶行业等。根据不同的使用环境,可配置不同的防护级。
| 规格型号 | 额定容量(KVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | 
| ZSCB10-50 | 50 | 310 | 1100 | 2.4 | 6.0 | 
| ZSCB10-80 | 80 | 400 | 1480 | 1.8 | |
| ZSCB10-100 | 100 | 450 | 1700 | 1.8 | |
| ZSCB10-125 | 1250 | 500 | 2050 | 1.6 | |
| ZSCB10-160 | 160 | 580 | 2350 | 1.6 | |
| ZSCB10-200 | 200 | 700 | 2750 | 1.4 | |
| ZSCB10-250 | 250 | 800 | 3150 | 1.4 | |
| ZSCB10-315 | 315 | 950 | 3850 | 1.2 | |
| ZSCB10-400 | 400 | 1100 | 4350 | 1.2 | |
| ZSCB10-500 | 500 | 1310 | 5300 | 1.2 | |
| ZSCB10-630 | 630 | 1500 | 6310 | 1.0 | |
| ZSCB10-800 | 800 | 1700 | 7360 | 1.0 | |
| ZSCB10-1000 | 1000 | 1990 | 7610 | 1.0 | |
| ZSCB10-1250 | 1250 | 2300 | 10260 | 1.0 | |
| ZSCB10-1600 | 1600 | 2750 | 12400 | 1.0 | |
| ZSCB10-2000 | 2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | |
| ZSCB10-2500 | 2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com