scb10-1000kva/35kv的变压器尺寸
产品描述
SC(B)10系列35KV环氧树脂干式变压器是新一代节能产品。该系列配电变压器产品可用于变压器电压从35KV电网直接变为400V配电的特殊场合,可减少10KV输变电环路。运营和维护成本显着降低。 35KV级无励磁调压配电变压器产品已通过家鉴定,并成为高新技术产品。该产品具有损耗低,阻燃性好,短路能力强,体积小,噪音低,抗雷击能力强,温度分布均匀等优点,且环氧干式变压器不使用变压器油,它不会产生油。污染,无爆炸危险。该产品可广泛用作配电变压器,用于电力系统城域网的改造。它还可用于高层建筑,机场,车站,港口和地铁对消防和环境保护有严格和特殊要求的各种场合。
产品结构:
35KV环氧干式变压器主要由变压器铁心,变压器绕组,变压器绝缘,变压器引线,变压器冷却装置和温度测量装置组成。配电变压器线圈缠绕在高精度绕线机上。低压绕组采用箔式绕组结构。大容量变压器具有通风空气通道。卷绕完成后,进行真空干燥。铸造硫化过程严格按照工艺要求进行。线圈中没有气泡或孔,变压器产品实现了高质量的操作。
铁心:
该系列配电变压器铁芯采用优质高磁导向晶粒取向冷轧硅钢片制造,采用先进的硅钢片剪切线,45°全倾斜连接步进层压,核心柱采用F级无纬。先进的技术,如捆扎和铁轭,无需冲孔板固定新结构,铁芯表面采用环氧树脂封装,减少了漏磁的影响,有效改善了磁路分布,减少了磁芯噪音和空载损失。而空载电流使配电变压器产品的外观质量大大提高。
scb10-1000kva/35kv的变压器尺寸:
规格型号 | 电压组合 |
空载 损耗(W) |
负载 损耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空载 阻抗 (%) |
主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 重量(kg) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | (mm) | |||||
(%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | |||||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
更多详情了解咨询北京创联汇通,邮箱: wang001_bjclht@163.com