scb10-2500/10变压器参数
scb10-2500/10变压器特征:
1.高压绕组由漆包铜线制成,低压绕组用铜箔缠绕。高压绕组填充玻璃纤维垫,并在真空下用不含填料的进口环氧树脂浇注。凝固后,形成整体,机械强度高,无局部放电,可靠性高。
2,集团燃烧,防爆,无污染环境,环保,可安装在负荷中心。
3,线圈不吸潮,芯片和夹子经过特殊处理后可在1%相对湿度和其他恶劣环境下操作。间歇操作不需要水分处理。
4,抗短路,高雷击影响水平,过载能力大。
5,线圈内外树脂绝缘层薄,散热性能好。冷却方法通常是空气冷却的(a)。风冷系统(af)可配置为任何防护等级的变压器。
6,损耗低,节电效果好,经济实惠,免维护。
7,体积小,重量轻,占地面积小,易于安装。
8.作为新一代干式变压器,sc(b)干式变压器适用于以下场所的供电:高层建筑,商业中心,戏剧防御,医院,工矿企业,海上石油钻井平台,船舶,地铁,车站。机场,发电厂,住宅小区和高层建筑等
scb10-2500/10变压器标准和规格:
1,标准:gb1094,gb6450-86,gb / t10228-1997,符合din42523,iec726
2,容量范围:3o-16000kva
3,电压等级:10kv,35kv
4,压力调节模式:无励磁电压调节或有载调压
5.分接范围:±5%,±2x 2.5%,±4x2.5%
6,频率:50hz或60hz
7,相数:三相或单相
8,结点组标签:yyn0,dyn11或其他
9,短路阻抗:标准阻抗
1o,海拔低于1000m,环境温度低于40度。超过上述条件时,应按标准进行相应的配额调整。
11,较高温升:100k
12.冷却方式:自冷(a)或空冷(af)
13,保护等级:ip00,ip20,ip23
14,绝缘等级:f级
15.绝缘等级:
(1)10kv级产品工频耐压35kv,雷电冲击电压75kv
(2)20千伏级工频耐压50kv,雷电冲击电压125kv
(3)35kv级产品工频耐压70kv,防雷;中等冲击电压170kv
scb10-2500/10变压器参数:
规格型号 | 电压组合 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 损耗(W) | 损耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | ||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
创联汇通邮箱: wang001_bjclht@163.com