scb10-160kva技术参数
文章来源:北京创联汇通电气 发布时间: 2019-04-26 08:21:31
导读:该系列环氧数值浇注 干式变压器 材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防
df
该系列环氧数值浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
scb10-160kva结构特征:
SCB10-160KVA干式变压器是一种新型高节能产品。与传统变压器相比具有以下特点:
· 安全、难燃、防火、无污染、可直接安装在符合中心,免维护、安装简便、综合运行成本低。
· 防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥可投入运行。
· 损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强、强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。
· 配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。
· 可靠性高,据对已经投入运行的产品运行研究,产品的可靠性指标达到际先进水平。
scb10-160kva技术参数
规格型号 | 电压组合 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 损耗(W) | 损耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
上一篇:scb10-1000/35电力变压器参数 下一篇:scb10-200技术数据参数