scb10-1600kva变压器的参数
SCB10环氧树脂浇注干式变压器采用优质材料,先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的干式变压器。是城市电网改造的优秀产品, 产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。适用于高层建筑、商业中心、住宅小区、医院、化工厂、核电站、船舶及其它要求防火、防爆、防潮的配电网络与工矿企业供配电系统等重要或特殊环境场所。根据不同的使用环境,可配置不同的防护等级。变压器可按用户需要带有温度控制和温度显示系统,可和温控系统配合使用。
scb10-1600kva变压器特点说明:
一、环氧树脂浇注干式变压器绝缘性能好,抗短路能力强,耐雷电冲击水平高。二、环氧浇注干式变压器高低压线圈都由环氧树脂浇注密封,所采用的环氧树脂性能好,抗裂,耐高温,机械强度高,寿命长。阻燃、防潮、防爆无污染。
三、产品体积小、噪声低。各绕组在运行中都有温度自动监测和保护报警装置。在强迫风冷时可使额定容量超40%左右。干式变压器可以广泛应用于高层建筑、车站、机场、码头、地铁、电厂等重要场所的输配电系统中。
四、安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。
五、铁芯选用优质冷轧硅钢片,45度阶梯全斜接缝结构,利用三剪两冲铁芯去角横剪工艺和五阶梯步进剪片与叠铁工艺,改善了接缝处的磁通分布,减少了干式变压器铁芯的振动能量。干式变压器铁芯进行一体固化与表面用绝缘树脂密封工艺,有效地降低了空载损耗、空载流量和铁芯噪音。
六、高压线圈采用优质F级绝缘的导线与际先进的绝缘材料绕制,较大容量线圈沿轴向设有散热气道。干式变压器此结构具有良好的抗电流冲击、抗温度变化、抗开裂和极好的散热性能。
七、采用多级分段圆筒式结构,有较强的承受过电压能力和很低的局部放电水平。
scb10-1600kva变压器的参数:
规格型号 | 电压组合 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 损耗(W) | 损耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
关注北京创联汇通,为您提供变压器较新消息,邮箱:wang001_bjclht@163.com