 
						  
						   | 项 目 | 单 位 | 数 据 | |||
| 额定电压 | kV | 3,6,7.2,12 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 断路器额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |||
| 开关柜额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |||
| 额定动稳定电流(4S) | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |||
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |||
| 额定短路开断电流 | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 24 | 32 | 42 | 
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 40 | 60 | 75 | |
| 防护等级 | 外壳为IP4X、隔离间、断路器室门打开时为IP2X | ||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com