SCB10-30/10-0.4 SCB10-50/10-0.4 SCB10-80/10-0.4
SCB10-100/10-0.4 SCB10-125/10-0.4 SCB10-160/10-0.4
SCB10-200/10-0.4 SCB10-250/10-0.4 SCB10-315/10-0.4
SCB10-400/10-0.4 SCB10-500/10-0.4 SCB10-630/10-0.4
SCB10-800/10-0.4 SCB10-1000/10-0.4 SCB10-1250/10-0.4
SCB10-1600/10-0.4 SCB10-2000/10-0.4 SCB10-2500/10-0.4
更多产品型号规格可以定制
变压器型号中具体字母及数字含义如下:例如scb10-2000kva/10:
1、S:表示变压器为三相电力变压器,如果为单相变压器则应该用字母“D”或字母“d”表示。
2、C:表示变压器为环氧树脂浇筑的包封式干式变压器
3、B:表示这台变压器低压侧采用的是箔绕的,变压器的低压线包采用箔绕具有很好的载电流能力,和抗短路能力;
4、10:表示这台变压器的设计序号为10型,目前SCB10是 型的节能型干式变压器;
5、2000:表示变压器的标定容量,所谓标定容量指的是变压器的额定容量,家的标准规定变压器的实际容量为标定容量的±5
6、10:表示变压器的电压等级为10KV级
scb10干式变压器厂家,干式变压器2000kva,干式变压器scb10-2000kva标准
高层建筑scb10干式变压器2000kva标准执行标准:
1、高层建筑scb10干式变压器2000kva标准及其附件的标准、质量有必要契合规划要求,电力高层建筑scb10干式变压器2000kva标准及其附件的试验调整和器具查看结果有必要契合施工标准规则。
2、并排运转的高层建筑scb10干式变压器2000kva标准有必要契兼并运转的三个条件:变比持平、阻抗电压持平、接线组别相同。
3.高、低压瓷件表面禁止有裂纹缺陷和瓷釉损坏等缺陷。
4.应注意的质量问题。
5.应按家标准图安装在有钢板或轨道的砼基础上,位置正确、油位在规则的油位线上,油箱无渗漏现象。
6.装有气体继电器的变压、沿气流方向有1~3%的升高斜度。
7.高层建筑scb10干式变压器2000kva标准与线路衔接应严密,衔接螺栓锁紧装置齐全,瓷套管不得受外力。
8.零线沿器身向下衔接接地装置的线段,应固定牢固。
9.高层建筑scb10干式变压器2000kva标准外壳及其它非带电的金属部件应可靠的接电保护,接零线的截面选用正确。
S11型10kv系列主要性能参数 | |||||||||
型号 | 额定容量 | 联结组标号 | 电载组合 | 空载损耗(w) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
s11-M-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 6.310,10.511 | 5%或-2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
s11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
s11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | |||||
s11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
s11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
s11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
s11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
s11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
s11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
s11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | |||||
s11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | |||||
s11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | |||||
s11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
s11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
s11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
s11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
s11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
s11-M-2000 | 2000 | 2050 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
s11-M-2500 | 2500 | 2340 | 20700 | 0.6 |
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com