 
						  
						    

     SC(B)Z11系列有载调压干式变压器10k产品由于电压适中,绝缘结构较容易处理,故我公司在制作时按照传统的双绕组双分裂结构设计,两组低压线圈轴向分裂,两组高压线圈轴向排布,浇注时两组线圈浇注成一个线圈,电气上两组线圈并联统一引出。
	
	1.该产品除了具有SC(B)产品的优点外,采用真空有载调节开关,电压调整灵敏度与输出稳定。
	2.当电网电压波动时,为提供高质量的稳压电器,必须对变压器进行电压调整。
	3.一体化设计的有载调压变压器,结构紧凑,占地面积小,安装方便。
	4.有载分接开关采用干式真空箱型结构,由电动机构,带过渡电阻的真空切换开关和分接选择器组成。
5.有载分接开关配电自动控制器,便于现场或远程控制,可按用于需要提供计算机接口。
| 型号 | 
					空载损耗  | 
					负载损耗  | 
					阻抗  | 
					空载电流  | 
					噪音 | 
					重量 | 
| SCZ10-200/10 | 581 | 2250 | 4 | 1.2 | 44 | 1380 | 
| SCZ10-250/10 | 668 | 2450 | 1.2 | 44 | 1490 | |
| SCZ10-315/10 | 809 | 3090 | 1.0 | 45 | 1680 | |
| SCZ10-400/10 | 905 | 3545 | 1.0 | 45 | 2080 | |
| SCZB10-500/10 | 1054 | 4350 | 1.0 | 45 | 2290 | |
| SCZB10-630/10 | 1245 | 5230 | 0.8 | 46 | 2680 | |
| SCZB10-630/10 | 1181 | 5310 | 6 | 0.8 | 46 | 2600 | 
| SCZB10-800/10 | 1409 | 6195 | 0.8 | 47 | 2990 | |
| SCZB10-1000/10 | 1640 | 7240 | 0.6 | 49 | 3620 | |
| SCZB10-1250/10 | 1936 | 8630 | 0.6 | 49 | 4100 | |
| SCZB10-1600/10 | 2272 | 10440 | 0.6 | 49 | 4720 | |
| SCZB10-2000/10 | 2690 | 12620 | 0.4 | 50 | 5800 | |
| SCZB10-2500/10 | 3181 | 14982 | 0.4 | 52 | 6730 | 
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com