 
						  
						   
| SZ11型35kV级2000~31500kVA三相双绕组有载调压电力变压器 | ||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组别标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||
| 2000 | 35~38.5 | ±3×2.5% | 
					6 | Yd11 | 2.3 | 19.24 | 0.64 | 6.5 | 
| 2500 | 2.72 | 20.64 | 0.64 | |||||
| 3150 | 3.23 | 24.71 | 0.58 | 7.0 | ||||
| 4000 | 3.87 | 29.16 | 0.58 | |||||
| 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.54 | |||||
| 6300 | 5.63 | 36.77 | 0.54 | 7.5 | ||||
| 8000 | 7.87 | 40.61 | 0.48 | |||||
| 10000 | 9.28 | 48.05 | 0.48 | |||||
| 12500 | YNd11 | 10.94 | 56.86 | 0.45 | 8.0 | |||
| 16000 | 13.17 | 70.32 | 0.43 | |||||
| 20000 | 15.57 | 82.78 | 0.43 | |||||
| 25000 | 18.38 | 99.75 | 0.40 | |||||
| 31500 | 21.4 | 119.7 | 0.37 | |||||
| 表中仅列出部分常规型产品,可根据用户不同需求生产 | ||||||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com