 
						  
						   
| 
 型号 Type | 
 
					电压组合 | 
					联结组标号 | 
					空载耗损 | 
					负载耗损 | 
					空载电流 | 
					短路阻抗 | ||
| 
					高压 | 
					高压分接范围 | 
					低压 | ||||||
| SZ11-50 | 
					6 | ±4x2..5 | 0.4 | 
					Yyn0 | 0.10 | 0.52 | 2.8 | 4.0 | 
| SZ11-50 | 0.15 | 0.76 | 2.5 | |||||
| SZ11-65 | 0.15 | 0.91 | 2.4 | |||||
| SZ11-80 | 0.19 | 1.09 | 2.2 | |||||
| SZ11-100 | 0.22 | 1.31 | 2.1 | |||||
| SZ11-125 | 0.26 | 1.57 | 2.0 | |||||
| SZ11-160 | 0.31 | 1.91 | 1.9 | |||||
| SZ11-200 | 0.37 | 2.26 | 1.8 | |||||
| SZ11-250 | 0.45 | 2.65 | 1.7 | |||||
| SZ11-315 | 0.52 | 3.17 | 1.6 | |||||
| SZ11-400 | 0.62 | 3.74 | 1.5 | |||||
| SZ11-500 | 0.74 | 4.43 | 1.4 | |||||
| SZ11-630 | 0.92 | 5.59 | 1.3 | |||||
| SZ11-800 | 1.08 | 6.52 | 1.2 | |||||
| SZ11-1000 | 1.31 | 8.97 | 1.1 | |||||
| SZ11-1250 | 1.50 | 11.15 | 1.0 | 4.5 | ||||
| SZ11-1600 | 1.85 | 12.61 | 0.9 | |||||
| SZ11-2000 | 2.23 | 14.55 | 0.8 | |||||
| SZ11-2500 | 1.50 | 10.45 | 0.6 | |||||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com