 
						  
						   


| 
					型号 | 电压组合(kV)Voltage Combination | 联接组标号Connection Symbol | 损耗(kW)Loss | 空载电流(%)No-load Current | 短路阻抗(%)Impedance | ||
| 高压HV | 低压LV | 空载No-load | 负载Load | ||||
| SFP-H-168000 | 550 | 15.75 | YNd11 | 110 | 380 | 0.1 | 15 | 
| SFP-H-200000 | 550 | 13.8 | YNd11 | 145 | 670 | 0.1 | 14 | 
| DFP-240000 | 550 | 20 | Ii0 | 120 | 455 | 0.1 | 14 | 
| SFP-H-336000 | 550 | 15.75 | YNd11 | 180 | 720 | 0.1 | 15 | 
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com