TDGC/TDGC2系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品,可连续调节输出电压(单相0—250V、三相0—430V),具有无波形失真、体积小、效率高、使用方便、运行可靠等特点。属机电工业第十四批节能产品 。 在调压 、温控 、调速 、调光 、功率控制等领域。
TDGC2、TSGC2系列接触调压器三相技术参数 | |||||
相数 | 单相 | 三相 | |||
额定频率 | 50HZ | 50HZ | |||
额定输入电压范围(V) | 220V | 380 | |||
输出电压范围(V) | 0~250 | 0~430 | |||
TDGC2、TSGC2系列接触调压器尺寸、重量 | |||||
规格型号 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包装尺寸(cm) | 台装 | |
TDGC2J 单相 | 0.5KVA | 14×16×20 | 4.2 | 34×45×22 | 6 |
1KVA | 17×21×23 | 6.5 | 25×42×40 | 4 | |
2KVA | 21×25×23 | 11.8 | 25×50×44 | 2 | |
3KVA | 24×27×23 | 14.5 | 29×49×26 | 2 | |
5KVA | 35×38×27 | 26 | 39×42×31 | 1 | |
7KVA | 35×38×27 | 26.5 | 39×42×31 | 1 | |
10KVA | 35×43×43 | 54 | 43×48×51 | 1 | |
15KVA | 35×43×59 | 80 | 43×48×67 | 1 | |
20KVA | 35×43×59 | 83 | 43×48×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×48×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 171 | 45×48×117 | 1 | |
TSGC2J 三相 | 3KVA | 17×21×52 | 21 | 25×26×58 | 1 |
6KVA | 21×25×52 | 31 | 29×30×58 | 1 | |
9KVA | 24×27×52 | 42 | 32×30×58 | 1 | |
12KVA | 35×40×59 | 73 | 43×43×67 | 1 | |
15KVA | 35×40×59 | 79 | 43×43×67 | 1 | |
20KVA | 35×40×59 | 81 | 43×43×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×47×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 170 | 45×47×117 | 1 | |
45KVA | 35×43×110 | 175 | 45×47×117 | 1 | |
50KVA | 35×43×110 | 180 | 45×47×117 | 1 |
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com