 
						  
						   



| 
 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 高压单元 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电压 | KV | 12 | |||
| 额定电流 | A | 630 | |||
| 额定热稳定电流 | KA | 20/4s | |||
| 额定动稳定电流(峰值) | KA | 50 | |||
| 额定关合短路电流(峰值) | KA | 50 | |||
| 额定开断短路电流 | KA | 31.5(熔断) | |||
| 额定开断负荷电流 | A | 630 | |||
| 工频耐受电压 对地和相间/隔离断口 | KV | 42/48 | |||
| 雷电冲击耐压 对地和相间/隔离断口 | KV | 75/85 | |||
| 壳体防护等级 | 
 | IP23 | |||
| 回路数 | 个 | 
 | |||
| 变压器单元 | 额定电压 | KV | 10/0.4 | ||
| 额定容量 | KVA | 100-1250 | |||
| 1min工频耐压 | KV | 35/28(5min) | |||
| 雷电冲击耐压 | KV | 75 | |||
| 噪音水平 | dB | 油変≤55、干变≤65 | |||
| 壳体防护等级 | 
 | IP23 | |||
| 回路数 | 个 | 2 | |||
| 低压单元 | 额定电压 | V | 0.4 | ||
| 额定电流 | A | 100-2000 | |||
| 额定频率 | A | 50 | |||
| 额定热稳定电流 | KA | 30/1s | |||
| 额定动稳定电流(峰值) | KA | 63 | |||
| 关合短路电流(峰值) | KA | 15-30 | |||
| 1min工频耐压 | KV | 2.0/2.5 | |||
| 壳体防护等级 | 
 | IP23 | |||
| 回路数 | 个 | 8-15 | |||
| 低压侧最大无偿补偿量 | KVAR | 300 | |||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com