 
						  
						   
| 
 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 高压单元 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电压 | KV | 35 | |||
| 最高工作电压 | KV | 40.5 | |||
| 额定电流 | A | 400、630、1250 | |||
| 转移电流 | A | 1200~3150 | |||
| 工频耐受电压 对地和相间/隔离断口 | KV | 42/48 | |||
| 雷电冲击耐压 对地和相间/隔离断口 | KV | 75/85 | |||
| 额定短路开断电流(限流熔断器) | KA | 31.5 | |||
| 变压器单元 | 额定电压 | KV | 6、10、35 | ||
| 额定容量 | KVA | 30-2000 | |||
| 分接范围 | % | ±2*2.5%,±5% | |||
| 联结组别 | 
 | Yyn0、Dyn11 | |||
| 阻抗电压 | % | 4、4.5、6、8 | |||
| 低压单元 | 额定电压 | V | 220、380、690、800 | ||
| 主回路额定电流 | A | 50-4000 | |||
| 支路电流 | A | 5-500 | |||
| 外壳 | 防护等级(常规产品 | 
 | 高压室IP33;变压室IP23;低压室IP33 | ||
| 噪声水平 | dB | ≤50 | |||
最新产品
全国统一销售热线:18599937851
总部地址:北京市昌平区南邵镇北京风景
邮箱:bjclht@foxmail.com